| IPC2124LR3-PF28M-D | ||||||||||
| Camara | ||||||||||
| Sensor | 1/3″, barrido progresivo, 4,0 megapíxeles, CMOS | |||||||||
| Lente | 2.8mm@F2.0 | |||||||||
| DORI Distancia | Lente | Detectar (m) | Observar(m) | Reconocer(m) | Identificar(m) | |||||
| 2.8mm | 63.00 | 25.20 | 12.60 | 6.30 | ||||||
| Ángulo de visión (H) | 104.4° | |||||||||
| Ángulo de visión (V) | 54.4° | |||||||||
| Ángulo de visión (O) | 135.7° | |||||||||
| Obturador | Auto/Manual, 1~1/100000 s | |||||||||
| Ángulo de ajuste | Pan: 0°~360° | Inclinación: 0°~75° | ||||||||
| Mín. Iluminación | Color: 0.03Lux (F2.0, AGC ENCENDIDO) | |||||||||
| 0 Lux con IR | ||||||||||
| Día/Noche | Filtro de corte IR con detector magnético (ICR) | |||||||||
| Reducción de ruido digital | 2D/3D DNR | |||||||||
| S/N | >52dB | |||||||||
| Rango IR | Alcance IR de hasta 30 m (98 pies) | |||||||||
| Longitud de onda | 850nm | |||||||||
| Control de encendido/apagado IR | Auto/Manual | |||||||||
| Desempañar | Desempañador digital | |||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Compresión de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| Perfil de código H.264 | Perfil de referencia, Perfil principal | |||||||||
| Frecuencia de imagen | Transmisión principal: 4 MP (2592 x 1520), máx. 20 fps; | |||||||||
| Transmisión secundaria: 720P (1280 * 720), máx. 20 fps; | ||||||||||
| Tercera transmisión: D1 (720*576), máx. 20 fps | ||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | 128 Kbps~16 Mbps | |||||||||
| OSD | Hasta 4 OSD | |||||||||
| Máscara de privacidad | Hasta 4 zonas | |||||||||
| ROI | Hasta 2 zonas | |||||||||
| Detección de movimiento | Hasta 4 zonas | |||||||||
| Imagen | ||||||||||
| Balance de blancos | Auto/Exterior/Fine Tune/Lámpara de sodio/Lock/Auto2 | |||||||||
| Reducción digital del ruido | 2D/3D DNR | |||||||||
| IR inteligente | Soporta | |||||||||
| Voltear | Normal/Vertical/Horizontal/180° | |||||||||
| Deformación | NA | |||||||||
| HLC | Soporta | |||||||||
| BLC | Soporta | |||||||||
| Network | ||||||||||
| Protocolos | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL,QoS | |||||||||
| Integración compatible | ONVIF (Profile S+ Profile T), API | |||||||||
| Cliente | Estación EZ | |||||||||
| Vista EZ | ||||||||||
| En vivo EZ | ||||||||||
| Navegador web | Visualización en directo mediante plug-in: IE9+, Chrome 41 e inferiores, Firefox 52 e inferiores | |||||||||
| Vista en directo sin plug-in: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | ||||||||||
| Interface | ||||||||||
| Red | 10/100M Base-TX Ethernet | |||||||||
| Certificationes | ||||||||||
| Certificationes | CE: EN 60950-1 | |||||||||
| UL: UL60950-1 | ||||||||||
| FCC: FCC Part 15 | ||||||||||
| General | ||||||||||
| Potencia | 12 V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||||||
| Consumo de energía: Máx. 5W | ||||||||||
| Dimensiones (Ø x H) | 165 × 63.1 × 62.5mm (6.5” × 2.5” × 2.5”) | |||||||||
| Peso neto | 0.45kg (0.99lb) | |||||||||
| Material | Metal | |||||||||
| Entorno de trabajo | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH(non-condensing) | |||||||||
| Entorno de almacenamiento | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH(non-condensing) | |||||||||
| Protección contra sobretensiones | 2KV | |||||||||
| Protección contra la penetración
Boton de Inicio |
IP67
Soporta |
|||||||||
$20.00
10 in stock
Nuestra tienda digital cuenta con un formato muy amigable para facilitar el proceso de selección y compra de productos.
Garantizamos la protección de tus datos en todo el proceso de compra.
El proceso de comprar desde nuestra tienda online es inmediato, eficaz y con tecnología de punta.
Nuestro equipo de asesores está a su disposición para ayudarle a tomar la mejor decisión para su negocio o proyecto de cableado de datos, seguridad y vigilancia.